Informácie a diskusie
4. Tepelno-technické požiadavky STN
Normalizované hodnoty tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2 (2002)
| Druh stavebnej konštrukcie | RN (m2.K.W-1) | |
|---|---|---|
| novostavba | rekonštruovaná budova | |
| Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom so sklonom viac ako 45 st. | 3,0 | 2,0 |
| Strecha plochá a šikmá so sklonom 45 st. a menej | 4,9 | 3,2 |
| Strop nad vonkajším prostredím | 4,8 | 3,1 |
| Strop pod nevykurovaným priestorom | 3,8 | 2,7 |
| Stena a strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: - do 10 K - do 15 K - do 20 K - do 25 K - nad 25 K | 0,4 0,7 1,0 1,3 2,0 | 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 |
| Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy: - do 0,5 m - nad 0,5 m do 2,0 m - nad 2,0 m | 2,0 1,5 1,2 | 1,5 1,0 0,7 |
| Podlaha vykurovaného priestoru na teréne: - v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 m od vnútorného povrchu obvodovej steny - ostatné prípady | 2,3 1,5 | 1,5 1,0 |
Zatepľovanie stien - diskusné fórum
| Otázka | Odpovede | Najnovšia odpoveď |
|---|---|---|
| Je polystyrén nasiakavý vodou? | 1 | 10.11.2011, 12:26 |
| Tepelnoizolačné dosky YTONG Multipor | 0 | - |
| Zateplovanie muru zo starych drevenych tramov | 0 | - |
| Vonkajšie okenné špalety pri zateplovaní | 0 | - |
| Lepidlo pod penetračným náterom | 0 | - |
| Zateplenie OSB dosiek | 4 | 21.02.2012, 22:53 |
| Certifikat po zateplení bytového domu | 0 | - |
| Zateplovať všetky steny? | 1 | 26.09.2010, 22:14 |
| Zateplenie stien z vnútornej strany | 3 | 07.04.2010, 10:11 |
| Hrúbka zateplenia | 0 | - |
| Akú tepelnú izoláciu na Porotherm 38 P+D | 1 | 19.11.2008, 01:42 |
| Navhodnejší materiál na vonkajšie zateplenie budovy | 3 | 21.02.2010, 21:49 |
| Spôsob nanášania lepidla na polystyrén | 0 | - |
| Hrúbka polystyrénu v zateplení | 7 | 04.04.2012, 14:02 |


