Informácie a diskusie
4. Tepelno-technické požiadavky STN
Normalizované hodnoty tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2 (2002)
| Druh stavebnej konštrukcie | RN (m2.K.W-1) | |
|---|---|---|
| novostavba | rekonštruovaná budova | |
| Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným vykurovaným priestorom so sklonom viac ako 45 st. | 3,0 | 2,0 |
| Strecha plochá a šikmá so sklonom 45 st. a menej | 4,9 | 3,2 |
| Strop nad vonkajším prostredím | 4,8 | 3,1 |
| Strop pod nevykurovaným priestorom | 3,8 | 2,7 |
| Stena a strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch: - do 10 K - do 15 K - do 20 K - do 25 K - nad 25 K | 0,4 0,7 1,0 1,3 2,0 | 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 |
| Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy: - do 0,5 m - nad 0,5 m do 2,0 m - nad 2,0 m | 2,0 1,5 1,2 | 1,5 1,0 0,7 |
| Podlaha vykurovaného priestoru na teréne: - v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 m od vnútorného povrchu obvodovej steny - ostatné prípady | 2,3 1,5 | 1,5 1,0 |
Tepelné izolácie - diskusné fórum
| Otázka | Odpovede | Najnovšia odpoveď |
|---|---|---|
| Polystyren alebo Nobasil? | 4 | 07.01.2012, 13:32 |
| Najlepsia tepelna a zvukova izolacia | 1 | 01.08.2011, 23:46 |
| Ako zatepliť drevenú chatu | 0 | - |
| Aký druh zateplovacieho materiálu použiť? | 4 | 19.05.2011, 15:31 |
| Ako vmontovať svietidlá do tepelnej izolácie | 1 | 14.05.2009, 19:29 |
| Aká je teplota kondenzácie vodnej pary? | 1 | 11.04.2009, 16:28 |
| Tepelná izolacia okolo okna velux | 0 | - |
| Difúzna fólia nad tepelnou izoláciou podkrovia | 0 | - |


